トルコリラでスワップ狙いの両建てを実際に運用した結果を報告します。
自分の元本に置き換えて、毎月もらえる金利を想像してみて下さい!
2024年 / 4.88%(1〜10月)
2024年 | 利率 | 100万円あたりの金利 |
11月 | ||
10月 | -0.04% | -400円 |
9月 | -0.03% | -300円 |
8月 | 0.45% | 4,500円 |
7月 | 0.57% | 5,700円 |
6月 | 0.73% | 7,300円 |
5月 | 0.04% | 400円 |
4月 | 0.54% | 5,400円 |
3月 | 1.00% | 10,000円 |
2月 | 0.50% | 5,000円 |
1月 | 1.12% | 11,200円 |
2023年 / 13.5%
2023年 | 利率 | 100万円あたりの金利 |
12月 | 0.700% | 7,000円 |
11月 | 0.680% | 6,800円 |
10月 | 1.352% | 13,520円 |
9月 | 0.536% | 5,360円 |
8月 | 0.758% | 7,580円 |
7月 | 0.048% | 480円 |
6月 | 2.903% | 29,030円 |
5月 | 4.218% | 42,180円 |
4月 | 0.808% | 8,080円 |
3月 | 0.611% | 6,110円 |
2月 | 0.396% | 3,960円 |
1月 | 0.453% | 4,530円 |
こちらが運用方法です↓
【運用方法】 トルコリラのスワップサヤ取り 2023年実績 13.7%の金利 最低資金は4万円〜 手順は以下の3つだけ! STEP1:口座開設 STEP2:トルコリラの買いと売り ① IG証券:2万円あたり1lot買う ② みんなのFX:2万円あたり1lot売る STEP3:証拠金維持率を日々確認 →片方に利益が偏ったら、資金を移して調整 ※2024年4月 上記口座の組み合わせが◎ →堅調な資産形成ができます。
2023年実績
100万円あたりの金利
1月
4,530円
2月
3,960円
3月
6,110円
4月
8,080円
5月
42,180円
6月
29,030円
7月
480円
8月
7,580円
9月
5,360円
10月
13,520円
11月
6,800円
12月
6,995円
運用方法は「FXスワップアービトラージ(サヤ取り)とは?【両建てでスワップ生活】」
2022年 / 年利5.242%
2022年 | 利率 | 100万円あたり |
12月 | 0.597% | 5,970円 |
11月 | -0.532% | -5,320円 |
10月 | -0.046% | -460円 |
9月 | 0.429% | 4,290円 |
8月 | -0.467% | -4,670円 |
7月 | 0.139% | 1,390円 |
6月 | 1.220% | 12,200円 |
5月 | 1.473% | 14,730円 |
4月 | 0.116% | 1,160円 |
3月 | 2.021% | 20,210円 |
2月 | 0.281% | 2,810円 |
1月 | 0.011% | 110円 |
2021年 / 年利6.34%
2021年 | 利率 | 100万円あたり |
12月 | -0.07% | -700円 |
11月 | 0% | 0円 |
10月 | 0.83% | 8,300円 |
9月 | 0.58% | 5,800円 |
8月 | 0.57% | 5,700円 |
7月 | 0.74% | 7,400円 |
6月 | 0.73% | 7,300円 |
5月 | 0.90% | 9,000円 |
4月 | 0.44% | 4,400円 |
3月 | 0.21% | 2,100円 |
2月 | 0.29% | 2,900円 |
1月 | 1.12% | 11,200円 |
2020年 / 年利6.26%
2020年 | 利率 | 100万円あたり |
12月 | -0.50% | -5,000円 |
11月 | 0.14% | 1,400円 |
10月 | 0.64% | 6,400円 |
9月 | 0.18% | 1,800円 |
8月 | 2.54% | 25,400円 |
7月 | 1.69% | 16,900円 |
6月 | 0.29% | 2,900円 |
5月 | 0.08% | 800円 |
4月 | 0.09% | 900円 |
3月 | 0.27% | 2,700円 |
2月 | 0.25% | 2,500円 |
1月 | 0.59% | 5,900円 |
2019年 / 9ヶ月 8.52%
2019年 | 利率 | 100万円あたり |
12月 | 1.30% | 13,000円 |
11月 | 0.82% | 8,200円 |
10月 | 0.83% | 8,300円 |
9月 | 0.58% | 5,800円 |
8月 | 0.57% | 5,700円 |
7月 | 0.74% | 7,400円 |
6月 | 0.94% | 9,400円 |
5月 | 1.86% | 18,600円 |
4月 | 0.88% | 8,800円 |