2026年 / 1月
| 2025年 | 月利 |
| 12月 | |
| 11月 | |
| 10月 | |
| 9月 | |
| 8月 | |
| 7月 | |
| 6月 | |
| 5月 | |
| 4月 | |
| 3月 | |
| 2月 | |
| 1月 | % |
2025年 / 12.79% 1〜12月
| 2025年 | 月利 |
| 12月 | 0.92% |
| 11月 | 0.35% |
| 10月 | 6.73% |
| 9月 | 3.72% |
| 8月 | 0.88% |
| 7月 | 5.01% |
| 6月 | 3.48% |
| 5月 | 8.14% |
| 4月 | -6.58% |
| 3月 | -1.17% |
| 2月 | -7.09% |
| 1月 | -1.59% |
2026年 / 1月
| 2025年 | 月利 |
| 12月 | |
| 11月 | |
| 10月 | |
| 9月 | |
| 8月 | |
| 7月 | |
| 6月 | |
| 5月 | |
| 4月 | |
| 3月 | |
| 2月 | |
| 1月 | % |
2025年 / 12.79% 1〜12月
| 2025年 | 月利 |
| 12月 | 0.92% |
| 11月 | 0.35% |
| 10月 | 6.73% |
| 9月 | 3.72% |
| 8月 | 0.88% |
| 7月 | 5.01% |
| 6月 | 3.48% |
| 5月 | 8.14% |
| 4月 | -6.58% |
| 3月 | -1.17% |
| 2月 | -7.09% |
| 1月 | -1.59% |
© 2026 『自由の翼』PCライフ