トルコリラでスワップ狙いの両建てを実際に運用した結果を報告します。
自分の元本に置き換えて、不労所得月収を妄想してみて下さい!
2023年
2023年 | 利率 | 100万円あたり |
7月 | 0.06% | 600円 |
6月 | 3.639% | 36,390円 |
5月 | 4.537% | 45,367円 |
4月 | 0.827% | 8,273円 |
3月 | 0.625% | 6,247円 |
2月 | 0.452% | 4,520円 |
1月 | 0.518% | 5,180円 |
→2023年現在
買い口座は「IG証券」
売り口座は「みんなのFX」
運用方法は「FXスワップアービトラージ(サヤ取り)とは?【両建てでスワップ生活】」
2022年 / 年利5.242%
2022年 | 利率 | 100万円あたり |
12月 | 0.597% | 5,970円 |
11月 | -0.532% | -5,320円 |
10月 | -0.046% | -460円 |
9月 | 0.429% | 4,290円 |
8月 | -0.467% | -4,670円 |
7月 | 0.139% | 1,390円 |
6月 | 1.220% | 12,200円 |
5月 | 1.473% | 14,730円 |
4月 | 0.116% | 1,160円 |
3月 | 2.021% | 20,210円 |
2月 | 0.281% | 2,810円 |
1月 | 0.011% | 110円 |
2021年 / 年利6.34%
2021年 | 利率 | 100万円あたり |
12月 | -0.07% | -700円 |
11月 | 0% | 0円 |
10月 | 0.83% | 8,300円 |
9月 | 0.58% | 5,800円 |
8月 | 0.57% | 5,700円 |
7月 | 0.74% | 7,400円 |
6月 | 0.73% | 7,300円 |
5月 | 0.90% | 9,000円 |
4月 | 0.44% | 4,400円 |
3月 | 0.21% | 2,100円 |
2月 | 0.29% | 2,900円 |
1月 | 1.12% | 11,200円 |
2020年 / 年利6.26%
2020年 | 利率 | 100万円あたり |
12月 | -0.50% | -5,000円 |
11月 | 0.14% | 1,400円 |
10月 | 0.64% | 6,400円 |
9月 | 0.18% | 1,800円 |
8月 | 2.54% | 25,400円 |
7月 | 1.69% | 16,900円 |
6月 | 0.29% | 2,900円 |
5月 | 0.08% | 800円 |
4月 | 0.09% | 900円 |
3月 | 0.27% | 2,700円 |
2月 | 0.25% | 2,500円 |
1月 | 0.59% | 5,900円 |
2019年 / 9ヶ月 8.52%
2019年 | 利率 | 100万円あたり |
12月 | 1.30% | 13,000円 |
11月 | 0.82% | 8,200円 |
10月 | 0.83% | 8,300円 |
9月 | 0.58% | 5,800円 |
8月 | 0.57% | 5,700円 |
7月 | 0.74% | 7,400円 |
6月 | 0.94% | 9,400円 |
5月 | 1.86% | 18,600円 |
4月 | 0.88% | 8,800円 |